AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
AS Fortuna Mfou | เสมอ | โคลอมบ์ | AS Fortuna Mfou | เสมอ | โคลอมบ์ | |
![]() | 40.72% | 33.53% | 25.75% | 59.28% | 66.47% | 74.25% |
![]() | 61.97% | 64.76% | 73.27% | 61.97% | 64.76% | 73.27% |
![]() | 29.53% | 33.33% | 37.13% | 59.06% | 66.67% | 74.27% |
![]() | 70.59% | 67.06% | 62.35% | 58.82% | 65.88% | 75.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.80 |
2.87 2.80 |
2.10 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.00 |
|
0.90 0.80 |
3.40 3.70 |
2.80 2.75 |
2.15 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
|
0.91 0.81 |
3.13 3.50 |
2.90 2.80 |
2.20 2.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.90 |
|
0.86 0.86 |
3.50 4.00 |
2.85 2.85 |
2.20 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 3.90 |
2.90 2.80 |
2.10 2.00 |
AS Fortuna Mfou | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคลอมบ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
AS Fortuna Mfou | 1-2 | โคลอมบ์ |
FC Gazelle | 3-3 | โคตอน สปอร์ต |
AS Fortuna Mfou | 1-2 | โคลอมบ์ |
Victoria Utd Limbe | 0-1 | Bamboutos de |
ไดนาโม เดอ ดูอาลา | 0-0 | แพนแทร์ สปอร์ทีฟ ดู เนด์ |
FC Gazelle | 3-3 | โคตอน สปอร์ต |
สตาด เรอนาร์ เดอ เมลอง | 1-0 | ยูเนี่ยน ดูอาลา |
พีดับบริวดี เดอ บาเมนดา | 0-0![]() |
Fauve Azur Elite |